今日币价
所有加密货币
18503资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $120,028.15 | +0.06% | +5.55% | $2.39T | $68.77B | 19.89M | 交易 | $120,028.15 | +0.06% | ||
![]() EthereumETH | $3,448.11 | +2.01% | +22.00% | $416.23B | $43.09B | 120.71M | 交易 | $3,448.11 | +2.01% | ||
![]() XRPXRP | $3.4 | +11.18% | +35.77% | $201.02B | $16.01B | 59.13B | 交易 | $3.4 | +11.18% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | +0.02% | $160.33B | $138.79B | 160.26B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() BNBBNB | $718.41 | +0.67% | +6.08% | $100.07B | $2.87B | 139.29M | 交易 | $718.41 | +0.67% | ||
![]() SolanaSOL | $174.77 | +0.06% | +8.67% | $93.99B | $7.67B | 537.80M | 交易 | $174.77 | +0.06% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | $64.01B | $19.97B | 64.02B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2128 | +0.62% | +13.51% | $31.95B | $3.57B | 150.14B | 交易 | $0.2128 | +0.62% | ||
![]() TRONTRX | $0.3163 | +3.01% | +8.64% | $29.97B | $1.47B | 94.75B | 交易 | $0.3163 | +3.01% | ||
![]() CardanoADA | $0.8065 | +4.34% | +22.66% | $28.54B | $2.39B | 35.40B | 交易 | $0.8065 | +4.34% | ||
![]() StellarXLM | $0.4765 | +2.58% | +58.16% | $14.81B | $1.68B | 31.09B | 交易 | $0.4765 | +2.58% | ||
![]() SuiSUI | $4 | -0.86% | +16.93% | $13.81B | $1.95B | 3.46B | 交易 | $4 | -0.86% | ||
![]() ChainlinkLINK | $17.12 | +1.67% | +15.68% | $11.61B | $806.73M | 678.10M | 交易 | $17.12 | +1.67% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2542 | +6.25% | +38.63% | $10.77B | $1.07B | 42.39B | 交易 | $0.2542 | +6.25% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $491.94 | -2.33% | -3.65% | $9.79B | $420.66M | 19.90M | 交易 | $491.94 | -2.33% | ||
![]() AvalancheAVAX | $22.68 | -0.42% | +13.56% | $9.58B | $701.27M | 422.28M | 交易 | $22.68 | -0.42% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1419 | -2.13% | +10.08% | $8.36B | $477.69M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1419 | -2.13% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.96 | +1.57% | -0.93% | $8.27B | $4.47M | 923.04M | 交易 | $8.96 | +1.57% | ||
![]() ToncoinTON | $3.14 | -0.74% | +8.14% | $7.77B | $331.35M | 2.47B | 交易 | $3.14 | -0.74% | ||
![]() LitecoinLTC | $101.87 | +3.20% | +9.39% | $7.75B | $1.01B | 76.08M | 交易 | $101.87 | +3.20% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.16 | -0.87% | +11.03% | $6.65B | $451.05M | 1.60B | 交易 | $4.16 | -0.87% | ||
![]() MoneroXMR | $335.4 | +2.66% | +2.77% | $6.19B | $133.96M | 18.45M | 交易 | $335.4 | +2.66% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1324 | -3.55% | +11.92% | $5.57B | $2.02B | 420.69T | 交易 | $0.{4}1324 | -3.55% | ||
![]() UniswapUNI | $8.85 | -3.22% | +6.69% | $5.56B | $750.38M | 628.74M | 交易 | $8.85 | -3.22% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.75 | -0.11% | +5.69% | $5.56B | $306.47M | 1.17B | 交易 | $4.75 | -0.11% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.02% | +0.01% | $5.37B | $23.43B | 5.37B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.01% | -0.02% | $5.58B | $168.41M | 5.58B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() AaveAAVE | $319.45 | -2.53% | +4.41% | $4.85B | $731.51M | 15.20M | 交易 | $319.45 | -2.53% | ||
![]() BittensorTAO | $421.56 | -4.09% | +14.64% | $3.97B | $231.89M | 9.42M | 交易 | $421.56 | -4.09% | ||
![]() CronosCRO | $0.1146 | +5.17% | +19.01% | $3.70B | $55.84M | 32.32B | 交易 | $0.1146 | +5.17% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.75 | -0.81% | +12.90% | $3.40B | $316.88M | 1.24B | 交易 | $2.75 | -0.81% | ||
![]() AptosAPT | $5.2 | -1.88% | +9.66% | $3.40B | $308.69M | 654.44M | 交易 | $5.2 | -1.88% | ||
![]() PiPI | $0.4393 | -1.42% | -10.95% | $3.39B | $83.25M | 7.71B | 交易 | $0.4393 | -1.42% | ||
![]() OndoONDO | $1.01 | +3.78% | +15.81% | $3.19B | $376.00M | 3.16B | 交易 | $1.01 | +3.78% | ||
$19.96 | -0.51% | +11.35% | $3.05B | $208.59M | 152.75M | 交易 | $19.96 | -0.51% | |||
$5.54 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.54 | 0.00% | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}3492 | -7.10% | +53.36% | $2.83B | $2.06B | 80.95T | 交易 | $0.{4}3492 | -7.10% | ||
![]() OKBOKB | $46.83 | -1.88% | -3.80% | $2.81B | $19.77M | 60.00M | 交易 | $46.83 | -1.88% | ||
![]() MantleMNT | $0.7761 | +5.33% | +28.53% | $2.61B | $292.87M | 3.37B | 交易 | $0.7761 | +5.33% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2998 | +4.20% | +47.40% | $2.60B | $422.75M | 8.66B | 交易 | $0.2998 | +4.20% | ||
![]() KaspaKAS | $0.09096 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09096 | 0.00% | ||
$0.2319 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2319 | 0.00% | |||
![]() EthenaENA | $0.3744 | -0.50% | +22.64% | $2.38B | $441.39M | 6.35B | 交易 | $0.3744 | -0.50% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4408 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4408 | 0.00% | ||
$1 | +0.02% | +0.03% | $2.20B | $589.11M | 2.20B | 交易 | $1 | +0.02% | |||
![]() VeChainVET | $0.02536 | -1.15% | +7.78% | $2.18B | $69.84M | 85.99B | 交易 | $0.02536 | -1.15% | ||
![]() RenderRENDER | $4.08 | -0.51% | +14.90% | $2.11B | $122.19M | 518.13M | 交易 | $4.08 | -0.51% | ||
![]() SeiSEI | $0.3464 | -4.94% | +19.69% | $2.00B | $427.42M | 5.78B | 交易 | $0.3464 | -4.94% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $9.87 | -1.15% | +2.85% | $1.97B | $766.12M | 200.00M | 交易 | $9.87 | -1.15% | ||
$15.91 | +0.23% | -0.97% | $1.96B | $14.63M | 122.91M | 交易 | $15.91 | +0.23% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。