概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFT 和收藏品 | +1933.36% | $22.19B | $3.02B | 99 / 345 | |
2 | 游戏公会 | +99.29% | $936.51M | $146.56M | 4 / 11 | |
3 | Trustswap Launchpad | +63.18% | $25.81M | $1.40M | 5 / 10 | |
4 | Yearn 合作伙伴 | +36.78% | $413.83M | $86.00M | 2 / 6 | |
5 | XDC 生态 | +34.20% | $1.25B | $40.07M | 7 / 13 | |
6 | 活动 | +24.31% | $18.17M | $2.20M | 2 / 1 | |
7 | 客户忠诚度 | +13.00% | $1.65B | $258.86M | 6 / 8 | |
8 | Metaverse | +12.28% | $12.57B | $1.76B | 40 / 158 | |
9 | 招聘 | +12.21% | $1.19M | $243,111.84 | 1 / 1 | |
10 | OKX Ventures 投资组合 | +11.90% | $93.50B | $6.04B | 13 / 52 | |
11 | 政治迷因Political memes | +10.36% | $3.22B | $1.75B | 37 / 63 | |
12 | Polygon 生态 | +7.49% | $69.60B | $7.40B | 176 / 560 | |
13 | 收益聚合器 | +6.65% | $732.98M | $124.09M | 7 / 24 | |
14 | 分布式组织DAO | +6.35% | $25.44B | $3.04B | 31 / 147 | |
15 | 钱包 | +6.20% | $2.55B | $472.91M | 6 / 40 | |
16 | Arbitrum 生态 | +4.98% | $74.68B | $5.18B | 116 / 322 | --/--/-- |
17 | Reddit 积分 | +4.46% | $12.03M | $79,036.25 | 2 / 1 | |
18 | 隐私 | +4.37% | $11.12B | $566.70M | 23 / 47 | |
19 | 玩赚P2E | +4.10% | $6.59B | $946.97M | 63 / 153 | |
20 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
21 | Alameda Research 投资组合 | +2.89% | $2.55T | $73.79B | 13 / 41 | |
22 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
23 | Base 生态 | +2.59% | $54.60B | $5.86B | 115 / 505 | |
24 | 链游GameFi | +2.32% | $15.02B | $3.77B | 134 / 412 | |
25 | 以太坊生态 | +2.31% | $540.97B | $42.17B | 842 / 1974 | |
26 | 法币稳定币 | +2.10% | $214.92B | $94.00B | 12 / 13 | |
27 | Bounce Launchpad | +1.63% | $76.06M | $20.30M | 4 / 6 | |
28 | BNB 链生态 | +1.51% | $167.09B | $13.81B | 865 / 1755 | |
29 | 网络安全 | +1.05% | $188.95M | $23.29M | 7 / 10 | |
30 | 去中心化身份 | +0.78% | $2.88B | $642.27M | 10 / 14 | |
31 | Blast 生态 | +0.73% | $15.61B | $1.37B | 14 / 21 | |
32 | 媒体 | +0.56% | $31.44B | $1.39B | 18 / 25 | |
33 | 共享经济 | +0.47% | $2.21B | $89.78M | 3 / 7 | |
34 | BlueZilla | +0.28% | $7.48M | $596,679.17 | 3 / 9 | |
35 | 期权 | +0.08% | $28.10M | $3.63M | 4 / 7 | |
36 | Icetea Labs | +0.03% | $16.73M | $4.73M | 7 / 6 | |
37 | 稳定币 | +0.00% | $245.43B | $111.45B | 58 / 74 | |
38 | Friend.tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
39 | Aave 代币 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
40 | 欧元稳定币 | -0.01% | $587.09M | $51.91M | 2 / 10 | |
41 | Telegram 机器人 | -0.38% | $1.03B | $247.54M | 12 / 45 | |
42 | 流通性挖矿服务(FaaS) | -0.41% | $0.00 | $0.00 | 2 / 1 | |
43 | 体育 | -0.47% | $688.30M | $243.57M | 12 / 38 | |
44 | 模因币Memes | -0.49% | $70.04B | $11.19B | 475 / 1497 | |
45 | USD 稳定币 | -0.50% | $242.09B | $111.31B | 30 / 19 | --/--/-- |
46 | TRON Meme | -0.53% | $86.98M | $35.28M | 17 / 9 | |
47 | PolkaFoundry Red Kite | -0.58% | $27.19M | $5.53M | 11 / 14 | |
48 | 代币化黄金 | -0.91% | $1.56B | $108.81M | 1 / 4 | |
49 | Everscale 生态 | -0.92% | $21.90B | $1.64B | 4 / 5 | |
50 | 内容创作 | -0.95% | $6.61B | $705.44M | 18 / 35 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。