暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレブのミーム | +24.74% | $2.86B | $1.13B | 7 / 8 | |
2 | FaaS(サービスとしての農業) | +21.24% | $0.00 | $109.48 | 3 / 1 | |
3 | アルゴリズム型ステーブルコイン | +11.43% | $435.56M | $15.51M | 4 / 6 | |
4 | Binance Wallet IDO | +11.10% | $380.76M | $560.86M | 7 / 8 | |
5 | DN404 | +9.10% | $1.61M | $0.00 | 1 / 1 | |
6 | ステーブルコイン | +8.11% | $581.58M | $121.93M | 4 / 8 | |
7 | Startup Memes | +6.76% | $81.19M | $89.36M | 2 / 1 | |
8 | イールドアグリゲーター | +6.66% | $747.06M | $842.55M | 10 / 20 | |
9 | BNB Chain エコシステム | +6.20% | $147.01B | $9.65B | 981 / 1681 | |
10 | Blastエコシステム | +5.35% | $10.77B | $922.82M | 14 / 20 | |
11 | Mobile Mining | +5.17% | $4.08B | $104.98M | 1 / 2 | |
12 | Gemini Frontier Fund | +5.04% | $39.51M | $15.66M | 2 / 1 | |
13 | 物流 | +4.49% | $2.65B | $60.50M | 6 / 5 | |
14 | Jump Crypto | +4.43% | $1.98B | $467.65M | 4 / 4 | |
15 | 猫系 | +4.35% | $1.29B | $289.62M | 38 / 92 | |
16 | ミーム | +3.48% | $54.64B | $6.23B | 580 / 1361 | |
17 | Discord Bots | +3.39% | $254.33M | $66.42M | 1 / 7 | |
18 | 輸送 | +3.39% | $63.55M | $2.26M | 2 / 1 | |
19 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
20 | Arbitrum エコシステム | +3.23% | $61.24B | $3.53B | 90 / 152 | |
21 | Binance Alpha Airdrops | +3.21% | $161.90M | $820.54M | 3 / 3 | |
22 | BTCfi | +3.20% | $982.64M | $292.43M | 3 / 5 | |
23 | Circle Venturesポートフォリオ | +3.08% | $6.59B | $297.53M | 5 / 7 | |
24 | Everscale エコシステム | +3.01% | $18.19B | $1.08B | 6 / 3 | |
25 | Tap To Earn(T2E) | +2.87% | $793.27M | $378.98M | 11 / 17 | |
26 | IoT | +2.83% | $7.06B | $395.15M | 14 / 23 | |
27 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
28 | Moonriverエコシステム | +2.61% | $18.30B | $1.10B | 4 / 14 | |
29 | Berachain エコシステム | +2.54% | $42.51M | $16.51M | 2 / 1 | |
30 | ファントークン | +2.50% | $226.28M | $112.34M | 15 / 33 | |
31 | Paalエコシステム | +2.42% | $1.08B | $232.05M | 5 / 5 | |
32 | LaunchZone | +2.35% | $766,044.55 | $976.65 | 2 / 2 | |
33 | TokenFiローンチパッド | +2.27% | $935.22M | $217.56M | 2 / 2 | --/--/-- |
34 | DAOメーカー | +2.24% | $161.92M | $26.48M | 10 / 16 | |
35 | BullPerksローンチパッド | +2.19% | $71.18M | $31.50M | 13 / 14 | |
36 | Fantom エコシステム | +2.18% | $35.63B | $2.82B | 32 / 108 | --/--/-- |
37 | 融資と借り入れ | +2.03% | $5.78B | $1.28B | 19 / 46 | |
38 | Bounceローンチパッド | +2.00% | $73.30M | $15.65M | 6 / 4 | |
39 | Loyalty | +1.97% | $1.46B | $49.86M | 6 / 8 | |
40 | ParaFi Capital | +1.92% | $7.65B | $457.09M | 3 / 10 | |
41 | Binance HODLer Airdrops | +1.77% | $3.34B | $1.65B | 7 / 8 | |
42 | LedgerPrimeポートフォリオ | +1.74% | $1.58B | $52.02M | 3 / 7 | |
43 | Animal Racing | +1.70% | $5.59M | $348,957.17 | 3 / 2 | |
44 | Binanceローンチプール | +1.67% | $14.61B | $2.73B | 25 / 35 | |
45 | イールドファーミング | +1.65% | $9.86B | $1.83B | 42 / 74 | |
46 | Rebase | +1.61% | $33.74M | $339,779.06 | 4 / 3 | |
47 | Spartan Group | +1.59% | $11.41B | $706.93M | 16 / 35 | |
48 | PolkaFoundry Red Kite | +1.58% | $25.92M | $3.31M | 10 / 15 | |
49 | Redditポイント | +1.53% | $9.81M | $96,625.75 | 2 / 1 | |
50 | BoostVCポートフォリオ | +1.53% | $2.10T | $44.18B | 6 / 8 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。